Les membres
Le coeur de la CVCI, ce sont ses membres! En entrant dans notre réseau, vous rejoignez près de 3'250 entreprises, qui représentent environ le tiers des emplois privés du canton de Vaud.
Au début 2026, la CVCI comptait 3'200 entreprises représentant environ 130'000 emplois.
Le canton de Vaud compte près de 64'000 entreprises et près de 476'000 emplois*.
CVCI* | Canton de Vaud** | |||||||
| Secteurs | Emplois | % | Entreprises | % | Emplois | % | Entreprises | % |
| Administration | 384 | 0.3 | 10 | 0.3 | 18'449 | 3.7 | 1'037 | 1.6 |
| Commerce-tourisme | 18'564 | 14.3 | 424 | 13.3 | 77'789 | 15.7 | 11'068 | 16.6 |
| Construction | 5'365 | 4.1 | 152 | 4.8 | 31'252 | 6.3 | 4'863 | 7.3 |
| Enseignement | 3'840 | 3 | 75 | 2.3 | 43'635 | 8.8 | 3'786 | 5.7 |
| Industrie | 38'375 | 29.7 | 498 | 15.6 | 46'771 | 9.5 | 3'744 | 5.6 |
| Primaire | 188 | 0.1 | 17 | 0.5 | 13'058 | 2.6 | 3'759 | 5.6 |
| Santé-Social | 8'257 | 6.4 | 91 | 2.8 | 88'459 | 17.9 | 10'059 | 15.1 |
| Services | 50'366 | 38.9 | 1'871 | 58.6 | 156'927 | 31.7 | 26'935 | 40.3 |
| Transports | 4'038 | 3.1 | 57 | 1.8 | 18'312 | 3.7 | 1'535 | 2.3 |
*Chiffres au 13 janvier 2026
**Source : OFS / Statistique structurelle des entreprises STATENT 2023