Les membres
Le coeur de la CVCI, ce sont ses membres ! En entrant dans notre réseau, vous rejoignez plus de 3'300 entreprises, qui représentent environ le tiers des emplois privés du canton de Vaud.
Au 1er janvier 2022, la CVCI comptait 3'317 entreprises représentant 131'568 emplois.
A cette même date, le canton de Vaud comptait 62'700 entreprises et 461'946 emplois*.
CVCI | Canton de Vaud* | |||||||
Secteurs | Emplois | % | Entreprises | % | Emplois | % | Enpreprises | % |
Administration | 379 | 0 | 10 | 0 | 17'606 | 4 | 983 | 2 |
Commerce-tourisme | 21'694 | 16 | 441 | 13 | 75'809 | 16 | 11'258 | 18 |
Construction | 6'128 | 5 | 159 | 5 | 29'881 | 6 | 4'554 | 7 |
Enseignement | 4'123 | 3 | 87 | 3 | 40'823 | 9 | 3'449 | 6 |
Industrie | 37'962 | 29 | 503 | 15 | 44'998 | 10 | 3'664 | 6 |
Primaire | 201 | 0 | 15 | 0 | 13'455 | 3 | 3'858 | 6 |
Santé-Social | 8'017 | 6 | 86 | 3 | 78'697 | 17 | 8'659 | 14 |
Services | 49'410 | 38 | 1'960 | 59 | 143'717 | 31 | 24'820 | 40 |
Transports | 3'654 | 3 | 56 | 2 | 16'960 | 4 | 1'455 | 2 |
*Source : OFS / Statistique structurelle des entreprises