Les membres
Le coeur de la CVCI, ce sont ses membres ! En entrant dans notre réseau, vous rejoignez plus de 3'300 entreprises, qui représentent environ le tiers des emplois privés du canton de Vaud.
Au 1er janvier 2023, la CVCI comptait 3'320 entreprises représentant 131'708 emplois.
A cette même date, le canton de Vaud comptait 62'414 entreprises et 459'661 emplois*.
CVCI | Canton de Vaud* | |||||||
Secteurs | Emplois | % | Entreprises | % | Emplois | % | Enpreprises | % |
Administration | 392 | 0 | 11 | 0 | 17'823 | 4 | 983 | 2 |
Commerce-tourisme | 21'646 | 16 | 436 | 13 | 73'540 | 16 | 11'168 | 18 |
Construction | 6'012 | 5 | 160 | 5 | 30'003 | 6 | 4'567 | 7 |
Enseignement | 4'026 | 3 | 82 | 3 | 41'010 | 9 | 3'485 | 6 |
Industrie | 37'720 | 29 | 498 | 15 | 44'034 | 9 | 3'600 | 6 |
Primaire | 205 | 0 | 15 | 0 | 13'312 | 3 | 3'805 | 6 |
Santé-Social | 8'410 | 6 | 89 | 3 | 81'138 | 18 | 8'747 | 14 |
Services | 49'417 | 38 | 1'972 | 59 | 141'810 | 31 | 24'645 | 39 |
Transports | 3'880 | 3 | 57 | 2 | 16'998 | 4 | 1'414 | 2 |
*Source : OFS / Statistique structurelle des entreprises