Les résultats complets sur les plans vaudois et suisse.
Sujets (avec lien Internet) | Position CVCI | economiesuisse |
Oui | Oui | |
"Pour garantir l'AVS - taxer l'énergie et non le travail!" - Initiative populaire | Non | Non |
"Pour une politique de sécurité crédible et une Suisse sans armée" - Initiative populaire | Non | Non |
Non | Non | |
"Pour un impôt sur les gains en capital" - Initiative populaire | Non | Non |
Les recommandations de la CVCI ont été définies lors de la séance du Comité du 1er octobre 2001. Elles ont fait l'objet d'une CVCI-Infos avec notre argumentation.
Les résultats complets sur le plan vaudois.
Sujets | Position CVCI |
Loi du 20 mars 2001 sur la Banque cantonale vaudoise - Référendum | Oui |
Décret du 29 mai 2001 accordant un crédit de 90 millions pour la construction d'une usine d'incinération de portée régionale au service de l'agglomération lausannoise, du Gros-de-Vaud et de la Vallée de Joux - Projet Tridel - Référendum financier obligatoire | Oui |
Les recommandations de la CVCI ont été définies lors de la séance du Comité du 18 juin 2001. Elles ont fait l'objet d'une CVCI-Infos avec notre argumentation.
Les résultats complets sur les plans vaudois et suisse.
Sujets | Position CVCI | economiesuisse |
Modification du 6 octobre 2000 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) - Coopération en matière d'instruction | Pas de prise de position | Oui |
Modification du 6 octobre 2000 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM) - Armement des troupes suisses | Pas de prise de position | Oui |
Pas de prise de position | Pas de prise de position |
Les résultats complets sur le plan vaudois.
Sujets | Position CVCI |
"Oui à la baisse d'impôt pour 2/3 des Vaudois" (Taux unique) - Initiative populaire | Non |
Suppression de la mention de l'Ecole de pharmacie - Modification du 6 décembre 2000 de la loi sur l'Université de Lausanne - Projet triangulaire | Oui |
Participation du Canton de Vaud au financement de l'Ecole romande de pharmacie, pour un montant annuel de 4.6 millions - Décret du 6 décembre 2000 - Projet triangulaire | Oui |
Ces recommandations ont été définies lors des séances du Comité de la CVCI les 26 février et 9 avril 2001. Elles ont fait l'objet d'une CVCI-Infos avec notre argumentation.
Les arguments du Comité vaudois pour le renforcement des Hautes Ecoles (deux votations faisant l'objet du Projet triangulaire) sont également développés sur le site Internet www.letriangle.ch.
Les résultats complets sur les plans vaudois et suisse.
Sujets (avec lien Internet) | Position CVCI | economiesuisse |
Oui | Non | |
"Pour des médicaments à moindres prix" (Denner) - Initiative populaire | Non | Non |
"Pour plus de sécurité à l'intérieur des localités grâce à une vitesse maximale de 30 km/h assortie d'exceptions (Rues pour tous) - Initiative populaire | Pas de prise de position | Non |
Ces recommandations ont été définies lors de la séance du Comité de la CVCI le 22 janvier 2001. Elles ont fait l'objet d'une CVCI-Infos avec notre argumentation.